高雄市前金區
高雄市前金運動中心
室內
360元每小時
訂位
高雄市目前有 17 座匹克球場地:室內 13 座、戶外 4 座,4 座免費,4 座可線上訂位。分布在 10 個行政區,以鼓山區(3)、三民區(2)、前鎮區(2)最多。付費場地的標示金額從 80 元到 360 元,計價單位有每面、每人與每場之分,請以各場館單頁為準。
| 球場名稱 | 地區 | 場地 | 設施 | 收費 | 開放時段與地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市前金運動中心 | 高雄市前金區 | 室內 | 租拍、線上訂位 | 每小時 360 元 | 801高雄市前金區大同二路61號(民生路與自強路交叉口)|中心服務時間週一至週日 9:00-23:00;官方收費表載匹克球場開放時間為「所有時段」,同欄另列「平日16:00 - 18:00 假日19:00 - 23:00」但未說明適用項目,前往前建議先洽中心 |
| 高雄市楠仔坑運動中心 | 高雄市楠梓區 | 室內 4 面 | 線上訂位 | 每面每小時 250 到 350 元 | 高雄市楠梓區旗楠路168號|平日 6:00-22:00;假日 6:00-22:00 |
| 高雄市鼓山運動中心 | 高雄市鼓山區 | 室內 2 面 | 線上訂位 | 每面每小時 200 到 300 元 | 高雄市鼓山區桃子園路1號|平日 6:00-22:00;假日 6:00-22:00 |
| Le Phare 共享空間(新左營館) | 高雄市左營區 | 室內 | 依現場公告 | 免費 | 高雄市左營區站前北路1號4樓|平日 週二、四 17:00-21:00 |
| 高雄鳳山運動園區(鳳西羽球館) | 高雄市鳳山區 | 室內 | 依現場公告 | 費用請洽場館 | 高雄市鳳山區五權南路217號|鳳西羽球館開放時間週一至週日 6:00-22:00;官網未公布匹克球場開放時段,匹克球以常態課程為主,上課時段依各期課表 |
| Dinkers 丁克斯匹克球場 | 高雄市鳥松區 | 室內 4 面 | 線上訂位 | 洽場館 | 833高雄市鳥松區鳥松村松埔北巷32號之12 |
| 鎮昌國小 | 高雄市前鎮區 | 室內 | 依現場公告 | 每人每場 80 元 | 高雄市前鎮區樹人路261號|平日 週四 18:00-21:00;假日 週六 9:00-12:00、13:00-16:00 |
| 三民公園(三民公園羽球場) | 高雄市三民區 | 戶外 | 依現場公告 | 免費 | 高雄市三民區十全一路100號|平日 週三 18:00-21:00;假日 週日 18:00-21:00 |
| 大同國小 | 高雄市新興區 | 室內 2 面 | 依現場公告 | 費用請洽場館 | 高雄市新興區大同一路231號|平日 18:30-21:30 |
| 鼓山匹克球場(高雄市鼓山匹克球專用球場) | 高雄市鼓山區 | 戶外 3 面 | 依現場公告 | 免費 | 高雄市鼓山區雄峰路18號。(中山國小舊址)|17:00-21:00,來源未載星期;免預約 |
| 君毅正勤里社區活動中心 | 高雄市前鎮區 | 室內 | 依現場公告 | 洽場館 | 高雄市前鎮區中華五路969巷12號|平日 週一、三 17:00-20:00 |
| 鼓山高中 | 高雄市鼓山區 | 戶外 | 依現場公告 | 免費 | 高雄市鼓山區明德路2號|平日 17:30-21:00;假日 8:00-21:00 |
| 鳳山高中 | 高雄市鳳山區 | 室內 | 依現場公告 | 洽場館 | 高雄市鳳山區光復路二段130號|平日 17:00-21:00;假日 9:00-21:00 |
| 新莊高中(風雨球場) | 高雄市左營區 | 室內 | 租拍 | 每人 80 元 | 高雄市左營區文慈路99號|平日 週五 18:00-21:00 |
| 橋頭五林國小 | 高雄市橋頭區 | 戶外 | 依現場公告 | 洽場館 | 高雄市橋頭區東林里五林路160號|平日 週一、三、五 16:00-18:00 |
| 力羽美羽球會館 | 高雄市楠梓區 | 室內 | 依現場公告 | 費用請洽場館 | 高雄市楠梓區旗楠路788號|平日 週二 15:00-18:00 |
| P!CK ME 匹克球場 | 高雄市三民區 | 室內 | 依現場公告 | 洽場館 | 807高雄市三民區灣興街39巷9號|平日 0:00-24:00;假日 0:00-24:00 |
本站目前收錄高雄市 17 座匹克球場地,室內 13 座、戶外 4 座,最多的行政區是鼓山區(3)、三民區(2)、前鎮區(2)。
有,本站收錄高雄市 4 座免費場地,多為公園、學校與活動中心的開放場地,在本頁點選「免費」即可篩選;出發前請確認開放時段。
高雄市目前收錄的 13 座室內場地都還沒查到冷氣資訊,請以場館公告為準。
高雄市付費場地的標示金額從 80 元到 360 元不等,室內專門球館多以每面每小時計價,公營運動中心與學校場地較便宜。每一筆資料都標明是每面、每人還是每場計價。