臺北市中正區
Ahhh Pickleball Social Hub
室內1 面球場可線上訂位
| 地址 | 臺北市中正區杭州北路26號1樓 |
|---|---|
| 電話 | 02 2321 0090 |
| 營業時間 | 平日 07:00-23:00 |
| 費用 | 每小時 2000 到 5500 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認),離峰每小時 2,000 元起、尖峰 2,500 元起,上限 5,500 元。官網未公開費率,金額取自匹克球資訊站台,請以場館現場為準。 |
| 訂位 | 前往訂位 |
這一頁用瀏覽器的定位功能,從本站收錄的 140 座有座標的匹克球場中找出離你最近的五座,並在地圖上標出位置。座標只在你的裝置上用來計算距離,不會上傳到伺服器,也不會寫進網址。
| 地址 | 臺北市中正區杭州北路26號1樓 |
|---|---|
| 電話 | 02 2321 0090 |
| 營業時間 | 平日 07:00-23:00 |
| 費用 | 每小時 2000 到 5500 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認),離峰每小時 2,000 元起、尖峰 2,500 元起,上限 5,500 元。官網未公開費率,金額取自匹克球資訊站台,請以場館現場為準。 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 112臺北市北投區石牌路一段39巷100號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2820-2880 |
| 營業時間 | 平日 週二、四 12:00-16:00 假日 週六 16:00-18:00 |
| 費用 | 每人 200 到 300 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 臺北市中山區玉門街1號 |
|---|---|
| 電話 | 02-55700508 |
| 費用 | 每小時 1100 到 1400 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認),平日離峰 08:00-15:00 每小時 1,100 元、平日尖峰 15:00-24:00 1,300 元、假日與國定假日 1,400 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 108臺北市萬華區西寧南路6-1號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2375-9900 |
| 營業時間 | 平日 週三 16:00-18:00 |
| 費用 | 每人 150 到 200 元,NT$150到200 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 臺北市大同區大龍街51號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2592-0055 |
| 營業時間 | 假日 週六 08:00-10:00 |
| 費用 | 每人 100 到 200 元,第三方目錄列費用100-200元,計價對象與當期方案請向主揪確認。 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 106臺北市大安區仁愛路三段22號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2707-4191 |
| 營業時間 | 假日 週六 16:00-20:00、週日 10:00-12:00 |
| 費用 | 每場 250 到 550 元,NT250到350,連報午場+晚場 NT450到550 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 114臺北市內湖區康寧路三段200號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2632-1296 |
| 營業時間 | 假日 週六 18:00-21:00、週日 18:00-22:00 |
| 費用 | 每人每場 250 到 450 元,NT250到300,連報晚場+夜場 NT350到450 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 10341臺北市大同區西寧北路32號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2552-4890 |
| 營業時間 | 假日 週日 15:00-17:00 |
| 費用 | 費用請洽場館 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 103臺北市大同區寧夏路35號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2556-9835 |
| 營業時間 | 假日 週日 10:00-12:00 |
| 費用 | 每場 200 到 300 元,NT200到300 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 112臺北市北投區明德路50號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2823-2539 |
| 營業時間 | 假日 週日 16:00-18:00 |
| 費用 | 每場 150 到 250 元,NT150到250 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 104臺北市中山區吉林路15號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2561-7600 |
| 營業時間 | 假日 週日 14:00-16:00 |
| 費用 | 每場 200 到 300 元,NT$200到300 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 110臺北市信義區松勤街100號 |
|---|---|
| 電話 | 02-8786-1911 |
| 營業時間 | 平日 週五 13:00-15:00 |
| 費用 | 每小時 250 到 400 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 地址 | 103臺北市大同區長安西路37-1號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2558-7042 |
| 營業時間 | 平日 週四 20:00-22:00 |
| 費用 | 每場 200 到 350 元,NT200到300,新手教學NT350 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 106臺北市大安區新生南路二段36號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2391-3122 |
| 營業時間 | 平日 週一、三 18:50-20:50 |
| 費用 | 每場 200 到 300 元,NT$200到300 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 臺北市內湖區民權東路六段208號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2795-1166 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 |
| 費用 | 每面每小時 400 到 800 元 |
| 地址 | 10673臺北市大安區羅斯福路四段21號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2363-9815 |
| 營業時間 | 平日 週四 17:50-19:50 假日 週六 09:00-11:00、11:00-13:00 |
| 費用 | 每場 200 到 450 元,NT200到300,新手教學場NT350,連報早場加午場 NT350到450 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 110臺北市信義區松山路654號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2727-2983 |
| 營業時間 | 平日 週四 20:00-22:00、週五 18:30-20:30 與 19:30-21:30 |
| 費用 | 協會場地表寫「依人數收取場租」,校方場租頁未公布每人費率 |
| 地址 | 臺北市內湖區康寧路三段60號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2632-0616 |
| 營業時間 | 平日 週二、三 19:00-21:00、週五 18:50-20:50 |
| 費用 | 每人 100 到 200 元 |
| 地址 | 106臺北市大安區忠孝東路三段一號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2771-2171 |
| 營業時間 | 假日 18:00-21:30 |
| 費用 | 每人 200 到 250 元 |
| 地址 | 臺北市內湖區行善路179號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2791-7334 |
| 營業時間 | 假日 週日 10:15-12:15(球敘) |
| 費用 | 校方場租以 2 小時為單位計價,球敘費用未公布 |
| 地址 | 臺北市內湖區東湖路3號9樓 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 週一、五 12:00-15:00、週四 13:00-16:00 假日 18:00-22:00 |
| 費用 | 每人 200 元 |
| 地址 | 242新北市新莊區公園路11號 |
|---|---|
| 電話 | 02-7728-8898 |
| 營業時間 | 平日 週二、四 13:00-16:00 |
| 費用 | 每場 200 到 250 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 新北市新店區北新路一段88巷12號 |
|---|---|
| 電話 | 02-6637-1800 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 |
| 費用 | 每小時 1400 到 1900 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認),綜合球場A場地整場每小時離峰1400元、尖峰1900元,可劃設1-4面;匹克球使用須知提供免費登記借拍2組(原文2拍2球),一般租借表另列50元/組(1拍1球),額外借用請洽櫃台。 |
| 地址 | 新北市三重區重新路五段326巷17號 |
|---|---|
| 電話 | 0978162482 |
| 營業時間 | 平日 0:00-24:00 |
| 費用 | 每人 500 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 新北市中和區錦和路388號2樓 |
|---|---|
| 電話 | 0919608038 |
| 營業時間 | 平日 週一、二 09:00-12:00、週三至五 18:30-21:30 |
| 費用 | 每面每小時 1000 到 1200 元,場租尖峰 1,200元/時、離峰 1,000元/時;Open Play 350元/人(須事先報名);入門體驗課 500元/人(1小時,4-6人) |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 新北市淡水區中山北路一段285巷5號 |
|---|---|
| 電話 | 02 2626 0687 |
| 營業時間 | 平日 0:00-24:00 |
| 費用 | 每人 200 元,教練實打指南列零打200元;租場另按每小時計費,離峰420元、尖峰590元。不同方案不得合併為每人200-590元,現價請洽場館。 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 242新北市新莊區新北大道四段210-2號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 10:00-01:00 假日 10:00-01:00 |
| 費用 | 每小時 880 到 1200 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認),離峰每小時 880 元起,尖峰(18:00 後)與假日每小時 1,190 元;Open Play 交流賽每人 490 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 新北市中和區錦和路350之2號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2242-9222 |
| 營業時間 | 平日 週一至週五 08:00-17:00 |
| 費用 | 每面每小時 350 元,一面 350 元每小時,球拍租借 30 元租 1 支附 1 顆球、50 元租 2 支附 1 顆球 |
| 地址 | 22006新北市板橋區德翠里智樂路6號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2258-8886 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 假日 06:00-22:00 |
| 費用 | 每面每小時 250 到 500 元,離峰每面每小時 250 元,尖峰 500 元;匹克球拍組租借 50 元一組 |
| 地址 | 新北市三峽區文化路210巷12號 |
|---|---|
| 電話 | (02)2674-9088 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 |
| 費用 | 每小時 1400 到 1900 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認),綜合球場整場計價:離峰每小時 1400 元、尖峰 1900 元。協會球敘為每人 400 元暢打 4 小時(週一、二、五 18:00-22:00) |
| 地址 | 241新北市三重區集美街55號 |
|---|---|
| 電話 | 02-8972-0079 |
| 營業時間 | 平日 週三、五 19:00-22:00 假日 週六、日 09:00-12:00 |
| 費用 | 每人 350 元,場館自辦匹克球暢打俱樂部每人 350 元、3 小時,6 人開團 14 人滿員;協會場地表另載球敘 200 到 300 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 236新北市土城區金城路二段247-1號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2261-5999 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 假日 06:00-22:00 |
| 費用 | 每面每小時 250 到 450 元,離峰每面每小時 250 元、尖峰 450 元,夜間開燈費 150 元;球具租借 50 元(1 拍 1 球) |
| 地址 | 新北市鶯歌區館前路250號 |
|---|---|
| 電話 | 02-86782677 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 假日 06:00-22:00 |
| 費用 | 每面每小時 290 到 490 元 |
| 地址 | 248新北市五股區民義路一段220巷24-6號 |
|---|---|
| 電話 | 0936803076 |
| 營業時間 | 平日 09:00-22:00 假日 09:00-20:00 |
| 費用 | 每人 250 到 300 元,Open Play 平日每人 250 元(09:00-13:00、13:00-17:00 各 4 小時;17:00-19:30、19:30-22:00 各 2.5 小時)、假日每人 300 元(3 小時)。VIP 平日暢打月費單人 2,500 元、兩人同行 2,300 元、四人同行 2,000 元,限 36 名 |
| 地址 | 243新北市泰山區公園路54號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2296-9000 |
| 營業時間 | 平日 08:00-22:00 假日 週六 17:00-20:00 |
| 費用 | 每場 250 到 300 元 |
| 地址 | 新北市板橋區大觀路一段38巷156弄175號之2 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 09:00-24:00 |
| 費用 | 每人每場 250 到 400 元,個人臨打:平日18:00前2小時250元、3小時350元;平日晚間與假日2小時300元、3小時400元。租場另計,平日白天每小時800元,晚間與假日首小時1000元。 |
| 地址 | 220新北市板橋區陽明街206號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2257-1830 |
| 營業時間 | 平日 週三、五 18:00-20:00 |
| 費用 | 每場 250 到 400 元,新手教學場 NT400 |
| 地址 | 新北市泰山區新五路一段14-1號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 08:00-23:00 |
| 費用 | 每面每小時 800 到 1000 元,場租尖峰 1,000元/時、離峰 800元/時;離峰 Open Play 3小時:會員 150元、非會員 250元;年會員 3,000元(場租95折) |
| 地址 | 248新北市五股區御史路1巷59號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 週三 15:00-20:00(午場)、17:30-19:50(晚場) |
| 費用 | 每場 120 到 300 元,連報午場+晚場 NT200到300 |
| 地址 | 基隆市七堵區大德路120號 |
|---|---|
| 電話 | 02-2451-1339 |
| 營業時間 | 平日 週三、五 18:30-21:30 假日 週六 12:30-17:00、週日 09:00-12:00 |
| 費用 | 費用請洽場館 |
| 地址 | 桃園市龜山區大湖路160巷50號 |
|---|---|
| 電話 | 0958526035 |
| 營業時間 | 平日 09:00-22:00 |
| 費用 | 費用請洽場館 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 桃園市蘆竹區中興路756巷109號&105號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 10:00-22:00 假日 10:00-22:00 |
| 費用 | 每場 800 到 1400 元,尖峰時段(平日晚場、假日全天)2 小時 1,400 元,2026/4 開幕優惠每場折 100 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 桃園市桃園區春日路1731巷10之1號 |
|---|---|
| 電話 | 03-355-5374 |
| 費用 | 每人 240 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 桃園市蘆竹區仁愛路一段49號 |
|---|---|
| 電話 | 03-263-9066 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 |
| 費用 | 官網未公開匹克球場地費率 |
| 地址 | 桃園市中壢區永福里中園路二段303巷150號 |
|---|---|
| 電話 | 0928-233-385 |
| 營業時間 | 平日 06:00-23:00 |
| 費用 | 無正式價目表 |
| 地址 | 302 新竹縣竹北市莊敬南路18號 |
|---|---|
| 電話 | 03-550-0222 |
| 營業時間 | 平日 10:00-22:00(2026-09-01至2026-09-15試營運) |
| 費用 | 每面每小時 125 到 150 元,2026-09-01至2026-09-15試營運半價:10:00-18:00每面每小時125元,18:00-22:00為150元;期滿後須再查公告。 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 新竹縣寶山鄉大崎一路195巷9-1號 |
|---|---|
| 電話 | 0938572007 |
| 營業時間 | 平日 0:00-24:00 |
| 費用 | 每面每小時 400 到 700 元,Open Play 球敘每人 $200 起 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 新竹縣竹北市自強一路與文興路 |
|---|---|
| 電話 | 03-5515919 |
| 營業時間 | 平日 08:00-22:00 |
| 費用 | 每面每小時 50 元,每面每小時50元,夜間照明另加50元;夏令18:00起、冬令17:00起。申請人須設籍竹北市,每人每日最多2小時;原免費體驗已於2026-05-30結束。 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 臺中市東區環中東路五段52號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 06:00-23:00 假日 06:00-23:00 |
| 費用 | 每小時 400 到 500 元,早鳥 06:30-09:00 與平日白天 09:00-18:00 每小時 400 元;平日晚間 18:00-22:00 與假日 09:00-22:00 每小時 500 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 411臺中市太平區中山路二段433號 |
|---|---|
| 電話 | 04-2392-0222 |
| 營業時間 | 平日 18:00-20:00 假日 10:00-12:00 |
| 費用 | 每人 200 元,球友會球敘非會員零打每次 200 元,會員 143 到 188 元;場館本身的綜合球場場租另計 |
| 地址 | 臺中市西區公益路68號15樓(誠星青年旅館戶外天台) |
|---|---|
| 電話 | 04-2321-9656 |
| 營業時間 | 平日 16:00-22:00 假日 16:00-22:00 |
| 費用 | 每人 250 到 300 元,平日每人 250 元,假日每人 300 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 臺中市清水區鎮政路358號 |
|---|---|
| 電話 | 04-2626-6511 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 假日 06:00-22:00 |
| 費用 | 每面每小時 280 到 350 元,離峰(平日 06:00-18:00、假日 06:00-12:00)每面每小時 280 元;尖峰 350 元;持學生證另有 252 與 315 元優惠 |
| 地址 | 408臺中市南屯區文心南三路996巷1號 |
|---|---|
| 電話 | 04-2380-0910 |
| 營業時間 | 平日 0:00-24:00 假日 0:00-24:00 |
| 費用 | 每人 200 元,目錄列臨打每人200元/2小時;另列租場400元/30分鐘,兩者為不同計費。現價請確認官方預約。 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 臺中市北區崇德路一段55號 |
|---|---|
| 電話 | 04-2235-6555 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 |
| 費用 | 每小時 280 到 350 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認),官方收費:離峰每面每小時 280 元、尖峰 350 元 |
| 地址 | 臺中市潭子區勝利路140號 |
|---|---|
| 電話 | 04-2532-5580 |
| 營業時間 | 平日 週一 09:00-11:00 |
| 費用 | 官方票價表只列羽球與綜合球場,無匹克球費率 |
| 地址 | 臺中市烏日區溪南路一段680巷450弄12號 |
|---|---|
| 電話 | 0928-228-769 |
| 營業時間 | 平日 09:00-23:00 假日 09:00-23:00 |
| 費用 | 每小時 400 到 600 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 地址 | 臺中市南屯區大墩南路379號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 週三 19:30-21:30 |
| 費用 | 每人 50 元,報名表列球敘50元;初階課程800元/4堂,每堂2小時。課程與球敘分開報名,非場地每小時租價。 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 臺中市潭子區大富路三段165巷12-18號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 0:00-24:00 假日 0:00-24:00 |
| 費用 | 每小時 300 到 700 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 地址 | 臺中市西屯區福科路207號 |
|---|---|
| 電話 | 04-2462-3000 |
| 營業時間 | 平日 週一 09:00-11:00 |
| 費用 | 每人 250 元,每人 250 元,含 2 小時;需事先預約 |
| 地址 | 臺中市沙鹿區東英路56巷60號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 0:00-24:00 假日 0:00-24:00 |
| 費用 | 每小時 300 到 700 元,深夜 23:00-06:00 每小時 300 元、離峰 06:00-16:00 500 元、尖峰 16:00-23:00 700 元;假日離峰 500 元、尖峰 700 元。另有 1 個單打練習區 |
| 地址 | 臺中市梧棲區港埠路一段888號 (使用地址近似值) |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 06:00-24:00 |
| 費用 | 每小時 100 到 200 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 地址 | 彰化縣溪湖鎮彰水路四段643號 |
|---|---|
| 電話 | 0918615150 |
| 營業時間 | 平日 08:00-22:00 假日 08:00-22:00 |
| 費用 | 每面每小時 300 到 400 元 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 彰化縣員林市浮圳路一段155巷120號 |
|---|---|
| 電話 | 0937663033 |
| 營業時間 | 平日 07:00-23:00 假日 07:00-23:00 |
| 費用 | 每小時 300 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認),來源只寫 300 元,未載計價單位 |
| 地址 | 500彰化縣彰化市彰鹿路120巷275-5號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 0:00-24:00 |
| 費用 | 每小時 400 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 地址 | 彰化縣花壇鄉中山路一段220-1號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 07:00-23:00 |
| 費用 | 每小時 300 到 400 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 地址 | 545南投縣埔里鎮六合路228號 |
|---|---|
| 電話 | 0983711749 |
| 營業時間 | 平日 15:00-20:00 假日 09:00-12:00 |
| 費用 | 免費 |
| 地址 | 雲林縣虎尾鎮興南里竹圍50號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 06:00-24:00 假日 07:00-24:00 |
| 費用 | 每小時 300 到 400 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 雲林縣斗六市保長路51號 |
|---|---|
| 電話 | 0918918766 |
| 營業時間 | 平日 08:00-22:00 假日 08:00-22:00 |
| 費用 | 每小時 300 到 400 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 地址 | 雲林縣四湖鄉保安路一帶(來源寫保安街,四湖鄉查無此街名) |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 15:30-19:30 假日 15:30-19:30 |
| 費用 | 100 到 200 元,來源只寫收費 100 到 200 元,未載計價單位 |
| 地址 | 嘉義市東區彌陀路327巷15號 |
|---|---|
| 電話 | (05) 216-5788 |
| 營業時間 | 平日 06:00-22:00 |
| 費用 | 官網未公開場租費率,收費標準僅提供 PDF 下載 |
| 地址 | 嘉義市西區(詳細地址未公開) |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 15:00-22:00 假日 15:00-22:00 |
| 費用 | 每小時 100 到 200 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 地址 | 臺南市南區體育路90號 |
|---|---|
| 電話 | 0937-562-012 |
| 營業時間 | 平日 平日 07:00-09:00、17:00-22:00 假日 假日 07:00-11:00、17:00-22:00 |
| 費用 | 入會費1000元,另收年費1200元;兩項費用分開計算。 |
| 地址 | 710臺南市永康區中正五街26之12號 |
|---|---|
| 電話 | 06-2432282 |
| 營業時間 | 平日 09:00-23:00 |
| 費用 | 每小時 100 到 200 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認) |
| 地址 | 臺南市安平區府平路360號 (附近) |
|---|---|
| 電話 | 0910735380 |
| 營業時間 | 平日 07:00-10:00、16:00-19:00 假日 07:00-10:00、16:00-19:00 |
| 地址 | 801高雄市前金區大同二路61號(民生路與自強路交叉口) |
|---|---|
| 電話 | 07-281-8566 |
| 費用 | 每小時 360 元(未標明是每面還是每人,請向場館確認),每小時 360 元;租借球拍每次 100 元,含 4 支球拍與 2 顆球 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 高雄市楠梓區旗楠路168號 |
|---|---|
| 電話 | (07)353-6888 |
| 營業時間 | 平日 08:00-20:00 |
| 費用 | 收費未公開 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 高雄市左營區站前北路1號4樓 |
|---|---|
| 電話 | 02-6604-1700 |
| 營業時間 | 平日 週二、四 17:00-21:00 |
| 費用 | 免費,免費開放場地,低消每人一杯飲品 120 到 160 元 |
| 地址 | 高雄市鼓山區桃子園路1號 |
|---|---|
| 電話 | (07)581-9888 #101 #102 |
| 營業時間 | 平日 10:00-18:00 |
| 費用 | 官方未於場館介紹頁公布匹克球單項收費,須洽詢或使用預約系統 |
| 訂位 | 前往訂位 |
| 地址 | 高雄市三民區十全一路100號 |
|---|---|
| 電話 | 0920429026 |
| 營業時間 | 平日 週三 18:00-21:00 假日 週日 18:00-21:00 |
| 費用 | 免費 |
| 地址 | 高雄市鼓山區雄峰路18號。(中山國小舊址) |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 17:00-21:00 假日 17:00-21:00 |
| 費用 | 免費,本場地免費開放民眾使用 |
| 地址 | 高雄市左營區文慈路99號 |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 週五 18:00-21:00 |
| 費用 | 每人 80 元,球團非會員80元,含教學、場地、燈光及借拍;會員免費,需先向團主報名。 |
| 地址 | 宜蘭縣宜蘭市中山路一段755號 |
|---|---|
| 電話 | 03-925-4034 |
| 營業時間 | 平日 18:00-21:00 假日 12:30-17:00 |
| 費用 | 免費 |
| 地址 | 宜蘭縣羅東鎮公正路666號 |
|---|---|
| 電話 | 03-954-1216 |
| 營業時間 | 平日 18:00-21:00 |
| 費用 | 免費,宜蘭縣立體育場:籃球場為戶外設施,除另辦理場地租借外一般對外免費開放 |
| 地址 | 宜蘭縣頭城鎮復興路145號 |
|---|---|
| 電話 | 03-9771002 |
| 營業時間 | 平日 週三、五 17:30-21:00 假日 週日 09:30-16:30 |
| 費用 | 每場 100 到 200 元 |
| 地址 | 971花蓮縣新城鄉嘉里二路121巷52號(門牌待場館確認) |
|---|---|
| 營業時間 | 平日 08:00-22:00 假日 08:00-22:00 |
| 費用 | 100 到 200 元,來源只寫收費 100 到 200 元,未載計價單位 |
在這一頁按下「開始定位」,瀏覽器會詢問是否分享位置,同意後會列出直線距離最近的五座球場,附地圖、地址、營業時間與收費。
不會。座標只在你的瀏覽器裡用來計算距離與排序,不會送到伺服器、不會寫進網址,關掉分頁就消失。
距離要有座標才算得出來。本站 184 座球場裡有 140 座取得了座標,其餘查不到就留空,不猜座標,因此不參與距離排序。