本站收錄 171 支在臺灣買得到的匹克球拍,來自 27 個品牌,其中 112 支有完整厚度規格。每一支都附官網連結與購買通路,價格以通路標示為準。本站彙整各方評測,不自行評分。
Paddles
找球拍
收錄 171 支在臺灣買得到的球拍,27 個品牌。規格與售價來自官網與通路,評測為各方彙整,本站不自行評分。
價格分級
球感
厚度
品牌
結果
分級依售價區間劃分,不是廠商標示的適用程度;未標厚度或球感的型號不會出現在該項篩選中

Aniviia 安尼維亞
Voltex Gen 3 Pro(重型 V3-G3PROH/輕型 V3-G3PROL)
16mm攻擊型中階
4950元

EVERYDAY SOCIAL
ASAMA 18K PWR(限量系列)
16mm攻擊型進階
6080-6400元

EVERYDAY SOCIAL
GRAN CLASS PWR 16mm
16mm攻擊型進階
6730元
Franklin Sports
C45
14mm全面型進階
6900-8999元

HEAD
Boom Tour EX(200114)
11mm攻擊型中階
4760-5400元

HEAD
Gravity Tour 2025(200214)
17mm控制型中階
5760元

HEAD
Radical PRO 15 2026(200145)
15mm控制型中階
5440-6800元

HEAD
Radical PRO EX15 2026(200135)
15mm攻擊型中階
5440-5780元

HEAD
Radical TEAM 15 2026(200125)
15mm全面型中階
3600-4500元

JNICE 久奈司
戰錘 HAMMER II 匹克球拍-紅/藍綠
16mm攻擊型中階
3900元

JOOLA
Ben Johns Perseus CFS 16
16mm攻擊型進階
7675元
MIZUNO
ACROSPEED SX 13mm(63GPB62100)
13mm攻擊型中階
3920-4900元

Paddletek
Bantam EXL-C
14.3mm全面型進階
6850元

Paddletek
Bantam TKO-C 12.7
12.7mm攻擊型進階
9000元

Paddletek
Honeyfoam TKO-X(14mm 進攻型)
14mm攻擊型進階
8600元

Paddletek
Honeyfoam TKO-X(16mm 控制型)
16mm控制型進階
8600元

Paddletek
Phoenix Firestorm
14mm全面型中階
3430元

Paddletek
Phoenix Sabre Carbon 14mm
14mm全面型新手
2410元

Paddletek
Phoenix Talon
14mm全面型中階
3430元
Paddletek
Tempest Wave Pro-C 14.3
14.3mm全面型進階
8000元
PRINCE
Premier CM(P7P106695U)
18mm控制型新手
2800元

ProKennex
Black Ace 14mm
14mm攻擊型中階
5400-5890元

ProKennex
Black Ace 16mm
16mm控制型中階
5890元

ProKennex
Black Ace Avenger 11(11mm)
11mm攻擊型中階
5200-6910元

ProKennex
Black Ace Avenger LG 11
11mm攻擊型進階
6910元

ProKennex
Black Ace LG 14mm
14mm攻擊型中階
5250-5890元

ProKennex
Black Ace XF 14mm
14mm攻擊型中階
4800-5890元

RPM
Friction Pro 14mm Elongated V2(Ryan Fu 簽名款)
14mm攻擊型進階
7500元

RPM
Friction Pro 16mm Elongated V2
16mm控制型進階
7500-8342元

Selkirk
LABS Project Boomstik Raw Carbon 16mm(亞洲限定 SUMMIT)
16mm攻擊型進階
7168-8990元

Selkirk
LUXX Control Air 19mm
19mm控制型進階
6600-7200元

Selkirk
OMNI(Elongated 長面)
16mm攻擊型進階
9450-9930元

Selkirk
OMNI(Widebody 寬面)
16mm全面型進階
9450-10000元

Selkirk
SLK ERA Power
16mm攻擊型中階
5275-6300元
Selkirk
SLK Geo(Widebody/Elongated 兩款)
13mm控制型中階
3160-3290元

Selkirk
SLK Valkyrie Widebody
13mm攻擊型新手
2470-2590元
Wilson
BLAZE 13mm
13mm攻擊型中階
3821元

adidas
Match Light 2026 14mm(粉/湖綠)
14mm全面型新手
2400元

adidas
Metalbone 14.5mm
14.5mm攻擊型進階
7040元

adidas
Metalbone LP S 16mm
16mm攻擊型進階
7840元

adidas
Metalbone LP Team 16mm
16mm攻擊型進階
6400元

adidas
Rx carbon ATTK 2025 16mm(AD3AA0U28)
16mm攻擊型中階
4800元

adidas
Rx carbon Ctrl 2025 16mm(AD3CA0U23)
16mm控制型中階
4800元
adidas
Rx Team Attk 2025 16mm(2AA1U21)
16mm攻擊型中階
3200元

Aniviia 安尼維亞
入門拍 Voltic Ace
13mm新手
1500元

Aniviia 安尼維亞
球拍 APEX(成長學習拍)
16mm新手
1200元

Aniviia 安尼維亞
KC Fusion
16mm中階
3980元

Aniviia 安尼維亞
Nano Ti 紅色 7.9oz
16mm中階
5480元

Aniviia 安尼維亞
Nano Ti+ 藍色 8.3oz
16mm中階
5480元

Aniviia 安尼維亞
Voltic 1.0(醉紫傾藍:深紫/天藍 V1-VO)
16mm新手
2280元
Babolat
RBEL
16mm控制型中階
3850元
CRBN
Control Series(1/2)
控制型中階
5760元

CRBN
Power Series(1X/3X)
攻擊型進階
7360元

Diadem Sports
Edge 18K
16mm進階
6220元
Diadem Sports
Hero
14.22mm新手
1755-2200元
Diadem Sports
Rush
16mm新手
2000-2200元
Diadem Sports
Warrior Edge
16mm中階
3830元

EVERYDAY SOCIAL
ASAMA 110 18K Carbon 16mm
16mm中階
5500元

EVERYDAY SOCIAL
GRAN CLASS 110-R/110-G 16mm
16mm中階
5890元
Franklin Sports
Signature Series(13mm 碳纖維/玻璃纖維)
13mm中階
3609-3999元

FZ FORZA
DRIVE 1000
19mm控制型新手
1890元

HEAD
Radical Tour EX15(200105)
15mm中階
5099-5500元

Honolulu Pickleball
J3CR(水晶藍限定版)
全面型進階
6430元

Honolulu Pickleball
J6CR 旗艦黑魂版
攻擊型進階
6240元

Honolulu Pickleball
J6CR(水晶藍限定版)
攻擊型進階
6430元

INFIN
INFIN PICKLEBALL PADDLE 星座 匹克球拍 乙支
16mm新手
1680元

INFIN
PICKLEBALL PADDLE T700 匹克球拍(附拍套) 乙支
16mm新手
1680元
INFMARC 馬克匹克球
無限系列 浩克拍 MARC TW 000SPII 進攻加強型
攻擊型中階
4800元

JNICE 久奈司
星穹 CELESTIAL 匹克球拍
16mm新手
1625元

JNICE 久奈司
星際 STARFIELD 匹克球拍 雙拍套組
14mm新手
1430元

JNICE 久奈司
訓練用匹克球拍-1入
10mm新手
358元

JNICE 久奈司
寒冰 ICEEDGE 匹克球拍
16mm新手
1625元

JNICE 久奈司
絢流 VIVID 匹克球拍
16mm新手
1625元

JNICE 久奈司
量子 QUANTUM 匹克球拍 雙拍套組
14mm新手
1430元

JNICE 久奈司
奧拉 AURORA 匹克球拍 雙拍套組
14mm新手
1527元

JNICE 久奈司
路克斯 LUX 匹克球拍 雙拍套組
14mm新手
1527元

JNICE 久奈司
輕量型 匹克球拍 雙拍套組
10mm新手
442元

JNICE 久奈司
霓光 PRISM 匹克球拍
16mm新手
1625元

JNICE 久奈司
璨光 RADIANT 匹克球拍
16mm新手
1625元

JNICE 久奈司
螺旋砲 COILS PRO 匹克球拍(紅/紫)
16mm中階
3900元

JNICE 久奈司
爆擊 DRIVE SINKING 匹克球拍
16mm新手
2730元

JNICE 久奈司
寶怪 BABY MONSTER 匹克球拍
16mm新手
2730元

JOOLA
Anna Bright Scorpeus CFS 14
14mm攻擊型進階
7675元

JOOLA
Anna Bright Scorpeus CFS 14 匹克球球拍
14mm進階
7675元

JOOLA
BEN JOHNS HYPERION CAS 16
16mm

JOOLA
Ben Johns Hyperion CFS 16
16mm攻擊型進階
6699元

JOOLA
Ben Johns Perseus CFS 14
14mm攻擊型進階
7675元

JOOLA
Collin Johns Scorpeus CFS 16
16mm控制型進階
7675元

JOOLA
Journey Sante Fe 10mm
10mm全面型新手
2199元

JOOLA
RADIUS CGS 14
14mm控制型

JOOLA
RADIUS CGS 16
16mm控制型
MIZUNO
ACROSTRIKE LX 16mm(63GPB60000)
16mm進階
6320-7900元
MIZUNO
CALIBER(63GPB69022)
16mm新手
2320-2900元

MON CARBONE
匹克球拍(黑色/藍色)
16mm中階
5500元

Onix
Z5 Graphite
12mm

Paddletek
Honeyfoam ESQ
全面型進階
8600元
ProKennex
Black Ace Pro
11mm中階
5250元

Selkirk
LABS Project BOOMSTIK
攻擊型進階
9760-11000元
Selkirk
LUXX CTL Invikta 19mm
19mm控制型進階
8800元
Selkirk
SLK Dauntless(Widebody/Elongated 兩款)
全面型中階
4335元

Vatic Pro
V-sol Pro
16mm中階
3490-3690元
YONEX
PCL-01EZYX(EZONE)2025
14mm進階
11500-13500元
YONEX
PCL-01VCYX(VCORE)2025
14mm進階
11500-13500元
adidas
Adipower PRO EDT(14mm/16mm/EDT C 16mm)
攻擊型進階
6080元
Babolat
MNSTR
15mm中階
3850元
Babolat
MNSTR+
14mm中階
3850元
Babolat
RNGD
14mm新手
2100元
BLAZESTAR
玻璃纖維匹克球拍套組 PK-FUN(二拍四球)
新手
999元

CRBN
TruFoam Genesis/Waves/Barrage
進階
9360元
Diadem Sports
Warrior v2
中階
4630元
Franklin Sports
FS-TOUR Series(T700 碳纖維)
中階
5400-5509元
Franklin Sports
PILOT Series(玻璃纖維)
中階
3134元

Franklin Sports
TOUR
中階
4800元

FZ FORZA
INTENSITY 1000
14mm新手
2450元

FZ FORZA
INTENSITY 500
16mm新手
2240元

FZ FORZA
SPIRIT 12K
16mm中階
4060元

FZ FORZA
SPIRIT 3K
16mm中階
3780元

FZ FORZA
SUPREME P100
13mm新手
630元
HEAD
Attitude SUPRM(200005)
15mm新手
2550元
HEAD
Attitude TEAM(200015)
15mm新手
2550元

HEAD
Boom XCEED 2026(200606)
新手
2880-3600元

HEAD
EXTREME PRO 2023(200133)
新手
2450元

HEAD
Gravity Team EX 2025(200224)
中階
3150-4500元

HEAD
Gravity XCEED 2026(200626)
新手
2880-3600元
INFMARC 馬克匹克球
已知用火系列 SAF EPIC 入門穩定型
中階
3000元
INFMARC 馬克匹克球
準度練習拍 長桿小拍面
新手
1200-1375元
INFMARC 馬克匹克球
MARC TW 000S 雷神拍 進攻均衡型 PRO THOR Paddle
中階
4200元

JNICE 久奈司
布斯特 BOOSTEK GEN5 匹克球拍
中階
3250元

JOOLA
Anna Bright Scorpeus Pro 4
攻擊型進階
7500元
JOOLA
Astral Series(雙拍組)
中階
3600-4090元

JOOLA
BEN JOHNS HYPERION CAS 13.5
13.5mm
JOOLA
Ben Johns Hyperion Pro 4
攻擊型進階
7500元

JOOLA
Ben Johns Perseus Pro 4
攻擊型進階
7500元

JOOLA
HYPERION 3S DUAL
攻擊型中階
5000元

JOOLA
Hyperion Double Vision 16mm
16mm中階
3990元

JOOLA
Hyperion Pro V 14mm
14mm進階
9990元

JOOLA
PERSEUS 3S DUAL
攻擊型中階
5000元

JOOLA
Perseus Pro V 16mm
16mm進階
9990元

JOOLA
Scorpeus Pro V 16mm
16mm進階
9990元

JOOLA
SOLAIRE CFS 14
14mm

JOOLA
Tyson McGuffin Magnus Pro 4
控制型進階
7500元
Paddletek
Bantam ALW-C 14.3(Anna Waters)
14.3mm
Paddletek
Tempest Wave II
Paddletek
Tempest Wave Pro v3
14.3mm進階
7500元

RPM
Ella Oh Pink V2(Ella Oh 簽名款)
進階
7500-7590元

RPM
Q2 專業級熱壓一體成型
進階
7500元
Vatic Pro
Prism
新手
2650-3190元

Vatic Pro
Saga
中階
4090元
Aniviia 安尼維亞
VOLTEX ELITE V2 皇家藍(V2-VE)
中階
3280元

Franklin Sports
C45 Waters Signature(Anna Leigh Waters 簽名款)
進階
7250-8900元
Franklin Sports
Rockstar(兒童青少年款)
新手
1580元
Franklin Sports
TEMPO
中階
4851元

HEAD
RADICAL PRO 2024(200024)
新手
2940元

JOOLA
Agassi Pro V 16mm/14mm
進階
9000-9990元

JOOLA
Year of the Horse Perseus Pro IV 16mm
進階
9000元
LUZZ
Cannon2 M1
中階
3600元
LUZZ
Chris Haworth Glider 2026(簽名款)
中階
3900元

LUZZ
Gabby's Dollhouse Glider 2026(聯名款)
中階
4400元
LUZZ
Glider 2026 Hybrid
中階
3790元
LUZZ
Inferno2 M1 Dawn
進階
8450元
LUZZ
Minions 系列入門拍(五款花色)
新手
1990元
LUZZ
Minions Cannon2 M1(小小兵聯名)
中階
4000元
Paddletek
Bantam Sabre Pro
中階
5000元
ProKennex
Challenger 88

ProKennex
Ovation Spin
中階
4600元

Selkirk
LABS Project 007
中階
4860元

Selkirk
LABS Project 008 - Invikta
進階
6588元
Selkirk
LABS Project Boomstik × Jack Sock 聯名
進階
9488元

Selkirk
SLK Catalyst 雙拍組
中階
3280元

Selkirk
SLK Halo Pro
中階
4000元

Selkirk
SLK Reflex 雙拍組
新手
2750元
規格對照
Specs
| 球拍 | 厚度 | 拍面 | 類型 | 重量 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aniviia 安尼維亞 Voltex Gen 3 Pro(重型 V3-G3PROH/輕型 V3-G3PROL) | 16mm | 攻擊型 | 4950 到 4950 元 | ||
| EVERYDAY SOCIAL ASAMA 18K PWR(限量系列) | 16mm | 18K 編織碳纖維 | 攻擊型 | 6080 到 6400 元 | |
| EVERYDAY SOCIAL GRAN CLASS PWR 16mm | 16mm | 攻擊型 | 6730 到 6730 元 | ||
| Franklin Sports C45 | 14mm | 45 度斜角編織碳纖維 | 全面型 | 6900 到 8999 元 | |
| HEAD Boom Tour EX(200114) | 11mm | 熱壓成型 T700 原生碳纖維 | 攻擊型 | 225 到 225 g | 4760 到 5400 元 |
| HEAD Gravity Tour 2025(200214) | 17mm | 12K 原生碳纖維 | 控制型 | 240 到 240 g | 5760 到 5760 元 |
| HEAD Radical PRO 15 2026(200145) | 15mm | 微鍛造原生碳纖維(PP+RAW) | 控制型 | 235 到 235 g | 5440 到 6800 元 |
| HEAD Radical PRO EX15 2026(200135) | 15mm | 微鍛造原生碳纖維 | 攻擊型 | 5440 到 5780 元 | |
| HEAD Radical TEAM 15 2026(200125) | 15mm | 微鍛造原生碳纖維 | 全面型 | 235 到 235 g | 3600 到 4500 元 |
| JNICE 久奈司 戰錘 HAMMER II 匹克球拍-紅/藍綠 | 16mm | 攻擊型 | 235 到 240 g | 3900 到 3900 元 | |
| JOOLA Ben Johns Perseus CFS 16 | 16mm | CFS 碳摩擦拍面(Carbon-Flex5 紋理) | 攻擊型 | 227 到 227 g | 7675 到 7675 元 |
| MIZUNO ACROSPEED SX 13mm(63GPB62100) | 13mm | 碳纖維(SPINKOTE 表面塗層) | 攻擊型 | 227 到 227 g | 3920 到 4900 元 |
| Paddletek Bantam EXL-C | 14.3mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 全面型 | 215 到 227 g | 6850 到 6850 元 |
| Paddletek Bantam TKO-C 12.7 | 12.7mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 攻擊型 | 218 到 230 g | 9000 到 9000 元 |
| Paddletek Honeyfoam TKO-X(14mm 進攻型) | 14mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 攻擊型 | 221 到 232 g | 8600 到 8600 元 |
| Paddletek Honeyfoam TKO-X(16mm 控制型) | 16mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 控制型 | 221 到 232 g | 8600 到 8600 元 |
| Paddletek Phoenix Firestorm | 14mm | 原生碳纖維 | 全面型 | 218 到 230 g | 3430 到 3430 元 |
| Paddletek Phoenix Sabre Carbon 14mm | 14mm | PT-700 裸碳 | 全面型 | 218 到 230 g | 2410 到 2410 元 |
| Paddletek Phoenix Talon | 14mm | 原生碳纖維 | 全面型 | 218 到 230 g | 3430 到 3430 元 |
| Paddletek Tempest Wave Pro-C 14.3 | 14.3mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 全面型 | 221 到 232 g | 8000 到 8000 元 |
| PRINCE Premier CM(P7P106695U) | 18mm | Spin-Tex Raw Carbon | 控制型 | 2800 到 2800 元 | |
| ProKennex Black Ace 14mm | 14mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 5400 到 5890 元 |
| ProKennex Black Ace 16mm | 16mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 控制型 | 224 到 230 g | 5890 到 5890 元 |
| ProKennex Black Ace Avenger 11(11mm) | 11mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 5200 到 6910 元 |
| ProKennex Black Ace Avenger LG 11 | 11mm | Carbon Fire 碳纖維 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 6910 到 6910 元 |
| ProKennex Black Ace LG 14mm | 14mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 5250 到 5890 元 |
| ProKennex Black Ace XF 14mm | 14mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 4800 到 5890 元 |
| RPM Friction Pro 14mm Elongated V2(Ryan Fu 簽名款) | 14mm | 攻擊型 | 7500 到 7500 元 | ||
| RPM Friction Pro 16mm Elongated V2 | 16mm | 控制型 | 7500 到 8342 元 | ||
| Selkirk LABS Project Boomstik Raw Carbon 16mm(亞洲限定 SUMMIT) | 16mm | 三層 Multistrata T700 | 攻擊型 | 7168 到 8990 元 | |
| Selkirk LUXX Control Air 19mm | 19mm | 控制型 | 6600 到 7200 元 | ||
| Selkirk OMNI(Elongated 長面) | 16mm | Multistrata T700 | 攻擊型 | 224 到 232 g | 9450 到 9930 元 |
| Selkirk OMNI(Widebody 寬面) | 16mm | Multistrata T700 | 全面型 | 224 到 232 g | 9450 到 10000 元 |
| Selkirk SLK ERA Power | 16mm | T700 碳纖維與編織玻璃纖維三層複合拍面 | 攻擊型 | 224 到 238 g | 5275 到 6300 元 |
| Selkirk SLK Geo(Widebody/Elongated 兩款) | 13mm | 石墨(Graphite PowerSettle) | 控制型 | 221 到 232 g | 3160 到 3290 元 |
| Selkirk SLK Valkyrie Widebody | 13mm | 玻璃纖維 | 攻擊型 | 215 到 227 g | 2470 到 2590 元 |
| Wilson BLAZE 13mm | 13mm | 碳纖維與玻璃纖維複合拍面 | 攻擊型 | 230 到 230 g | 3821 到 3821 元 |
| adidas Match Light 2026 14mm(粉/湖綠) | 14mm | 全面型 | 212 到 221 g | 2400 到 2400 元 | |
| adidas Metalbone 14.5mm | 14.5mm | 攻擊型 | 7040 到 7040 元 | ||
| adidas Metalbone LP S 16mm | 16mm | 攻擊型 | 7840 到 7840 元 | ||
| adidas Metalbone LP Team 16mm | 16mm | 攻擊型 | 6400 到 6400 元 | ||
| adidas Rx carbon ATTK 2025 16mm(AD3AA0U28) | 16mm | 攻擊型 | 4800 到 4800 元 | ||
| adidas Rx carbon Ctrl 2025 16mm(AD3CA0U23) | 16mm | 控制型 | 221 到 232 g | 4800 到 4800 元 | |
| adidas Rx Team Attk 2025 16mm(2AA1U21) | 16mm | 攻擊型 | 221 到 232 g | 3200 到 3200 元 | |
| Aniviia 安尼維亞 入門拍 Voltic Ace | 13mm | 213 到 213 g | 1500 到 1500 元 | ||
| Aniviia 安尼維亞 球拍 APEX(成長學習拍) | 16mm | 226 到 226 g | 1200 到 1200 元 | ||
| Aniviia 安尼維亞 KC Fusion | 16mm | 3980 到 3980 元 | |||
| Aniviia 安尼維亞 Nano Ti 紅色 7.9oz | 16mm | 224 到 224 g | 5480 到 5480 元 | ||
| Aniviia 安尼維亞 Nano Ti+ 藍色 8.3oz | 16mm | 237 到 237 g | 5480 到 5480 元 | ||
| Aniviia 安尼維亞 Voltic 1.0(醉紫傾藍:深紫/天藍 V1-VO) | 16mm | 230 到 230 g | 2280 到 2280 元 | ||
| Babolat RBEL | 16mm | 控制型 | 220 到 230 g | 3850 到 3850 元 | |
| CRBN Control Series(1/2) | 控制型 | 5760 到 5760 元 | |||
| CRBN Power Series(1X/3X) | T700 Toray 碳纖維 | 攻擊型 | 7360 到 7360 元 | ||
| Diadem Sports Edge 18K | 16mm | 3D 18K 碳纖維 | 6220 到 6220 元 | ||
| Diadem Sports Hero | 14.22mm | 粗面玻璃纖維 | 215 到 215 g | 1755 到 2200 元 | |
| Diadem Sports Rush | 16mm | 粗面玻璃纖維 | 224 到 224 g | 2000 到 2200 元 | |
| Diadem Sports Warrior Edge | 16mm | 蝕刻碳纖維 | 3830 到 3830 元 | ||
| EVERYDAY SOCIAL ASAMA 110 18K Carbon 16mm | 16mm | 18K 編織碳纖維 | 5500 到 5500 元 | ||
| EVERYDAY SOCIAL GRAN CLASS 110-R/110-G 16mm | 16mm | 5890 到 5890 元 | |||
| Franklin Sports Signature Series(13mm 碳纖維/玻璃纖維) | 13mm | 3609 到 3999 元 | |||
| FZ FORZA DRIVE 1000 | 19mm | 控制型 | 235 到 245 g | 1890 到 1890 元 | |
| HEAD Radical Tour EX15(200105) | 15mm | Microforged raw carbon 碳纖維 | 245 到 245 g | 5099 到 5500 元 | |
| Honolulu Pickleball J3CR(水晶藍限定版) | Endurance Surface | 全面型 | 6430 到 6430 元 | ||
| Honolulu Pickleball J6CR 旗艦黑魂版 | T700 原生裸碳 | 攻擊型 | 6240 到 6240 元 | ||
| Honolulu Pickleball J6CR(水晶藍限定版) | Endurance Surface | 攻擊型 | 6430 到 6430 元 | ||
| INFIN INFIN PICKLEBALL PADDLE 星座 匹克球拍 乙支 | 16mm | 碳纖維 | 220 到 220 g | 1680 到 1680 元 | |
| INFIN PICKLEBALL PADDLE T700 匹克球拍(附拍套) 乙支 | 16mm | 碳纖維 | 220 到 220 g | 1680 到 1680 元 | |
| INFMARC 馬克匹克球 無限系列 浩克拍 MARC TW 000SPII 進攻加強型 | 攻擊型 | 4800 到 4800 元 | |||
| JNICE 久奈司 星穹 CELESTIAL 匹克球拍 | 16mm | 230 到 230 g | 1625 到 1625 元 | ||
| JNICE 久奈司 星際 STARFIELD 匹克球拍 雙拍套組 | 14mm | 240 到 240 g | 1430 到 1430 元 | ||
| JNICE 久奈司 訓練用匹克球拍-1入 | 10mm | 楊木膠合板 | 260 到 320 g | 358 到 358 元 | |
| JNICE 久奈司 寒冰 ICEEDGE 匹克球拍 | 16mm | 230 到 230 g | 1625 到 1625 元 | ||
| JNICE 久奈司 絢流 VIVID 匹克球拍 | 16mm | 230 到 230 g | 1625 到 1625 元 | ||
| JNICE 久奈司 量子 QUANTUM 匹克球拍 雙拍套組 | 14mm | 240 到 240 g | 1430 到 1430 元 | ||
| JNICE 久奈司 奧拉 AURORA 匹克球拍 雙拍套組 | 14mm | 240 到 240 g | 1527 到 1527 元 | ||
| JNICE 久奈司 路克斯 LUX 匹克球拍 雙拍套組 | 14mm | 240 到 240 g | 1527 到 1527 元 | ||
| JNICE 久奈司 輕量型 匹克球拍 雙拍套組 | 10mm | 168 到 168 g | 442 到 442 元 | ||
| JNICE 久奈司 霓光 PRISM 匹克球拍 | 16mm | 230 到 230 g | 1625 到 1625 元 | ||
| JNICE 久奈司 璨光 RADIANT 匹克球拍 | 16mm | 230 到 230 g | 1625 到 1625 元 | ||
| JNICE 久奈司 螺旋砲 COILS PRO 匹克球拍(紅/紫) | 16mm | 230 到 240 g | 3900 到 3900 元 | ||
| JNICE 久奈司 爆擊 DRIVE SINKING 匹克球拍 | 16mm | 230 到 240 g | 2730 到 2730 元 | ||
| JNICE 久奈司 寶怪 BABY MONSTER 匹克球拍 | 16mm | 230 到 240 g | 2730 到 2730 元 | ||
| JOOLA Anna Bright Scorpeus CFS 14 | 14mm | CFS 碳摩擦拍面 | 攻擊型 | 7675 到 7675 元 | |
| JOOLA Anna Bright Scorpeus CFS 14 匹克球球拍 | 14mm | CFS 碳摩擦面 | 215 到 227 g | 7675 到 7675 元 | |
| JOOLA BEN JOHNS HYPERION CAS 16 | 16mm | Carbon Abrasion 碳磨砂 | |||
| JOOLA Ben Johns Hyperion CFS 16 | 16mm | CFS 碳摩擦拍面(Carbon-Flex5 紋理) | 攻擊型 | 6699 到 6699 元 | |
| JOOLA Ben Johns Perseus CFS 14 | 14mm | CFS 碳摩擦拍面(Carbon-Flex5 紋理) | 攻擊型 | 7675 到 7675 元 | |
| JOOLA Collin Johns Scorpeus CFS 16 | 16mm | CFS 碳摩擦拍面(Carbon-Flex5) | 控制型 | 7675 到 7675 元 | |
| JOOLA Journey Sante Fe 10mm | 10mm | 多層玻璃纖維 | 全面型 | 2199 到 2199 元 | |
| JOOLA RADIUS CGS 14 | 14mm | Carbon Grip(Carbon Flex3 紋理) | 控制型 | ||
| JOOLA RADIUS CGS 16 | 16mm | Carbon Grip(Carbon Flex3 紋理) | 控制型 | ||
| MIZUNO ACROSTRIKE LX 16mm(63GPB60000) | 16mm | 碳纖維 | 238 到 238 g | 6320 到 7900 元 | |
| MIZUNO CALIBER(63GPB69022) | 16mm | 碳纖維 | 230 到 230 g | 2320 到 2900 元 | |
| MON CARBONE 匹克球拍(黑色/藍色) | 16mm | 精選日本碳纖維(MON CARBONE X3 技術) | 5500 到 5500 元 | ||
| Onix Z5 Graphite | 12mm | 石墨 | |||
| Paddletek Honeyfoam ESQ | PT-700 單向原生碳纖維 | 全面型 | 224 到 232 g | 8600 到 8600 元 | |
| ProKennex Black Ace Pro | 11mm | Toray 碳纖維 | 224 到 227 g | 5250 到 5250 元 | |
| Selkirk LABS Project BOOMSTIK | 碳纖維 | 攻擊型 | 9760 到 11000 元 | ||
| Selkirk LUXX CTL Invikta 19mm | 19mm | 控制型 | 8800 到 8800 元 | ||
| Selkirk SLK Dauntless(Widebody/Elongated 兩款) | G4 碳纖維 | 全面型 | 215 到 227 g | 4335 到 4335 元 | |
| Vatic Pro V-sol Pro | 16mm | Toray T700 原碳纖維 | 3490 到 3690 元 | ||
| YONEX PCL-01EZYX(EZONE)2025 | 14mm | 高強度碳纖維與玻璃纖維、微粒子塗層 | 215 到 230 g | 11500 到 13500 元 | |
| YONEX PCL-01VCYX(VCORE)2025 | 14mm | 高強度碳纖維與玻璃纖維、微粒子塗層 | 215 到 230 g | 11500 到 13500 元 | |
| adidas Adipower PRO EDT(14mm/16mm/EDT C 16mm) | 攻擊型 | 221 到 232 g | 6080 到 6080 元 | ||
| Babolat MNSTR | 15mm | 220 到 230 g | 3850 到 3850 元 | ||
| Babolat MNSTR+ | 14mm | 225 到 235 g | 3850 到 3850 元 | ||
| Babolat RNGD | 14mm | 215 到 225 g | 2100 到 2100 元 | ||
| BLAZESTAR 玻璃纖維匹克球拍套組 PK-FUN(二拍四球) | 999 到 999 元 | ||||
| CRBN TruFoam Genesis/Waves/Barrage | 9360 到 9360 元 | ||||
| Diadem Sports Warrior v2 | 4630 到 4630 元 | ||||
| Franklin Sports FS-TOUR Series(T700 碳纖維) | T700 碳纖維 | 5400 到 5509 元 | |||
| Franklin Sports PILOT Series(玻璃纖維) | MaxGrit 玻璃纖維 | 3134 到 3134 元 | |||
| Franklin Sports TOUR | 4800 到 4800 元 | ||||
| FZ FORZA INTENSITY 1000 | 14mm | 220 到 230 g | 2450 到 2450 元 | ||
| FZ FORZA INTENSITY 500 | 16mm | 215 到 225 g | 2240 到 2240 元 | ||
| FZ FORZA SPIRIT 12K | 16mm | 12K 碳纖維 | 220 到 230 g | 4060 到 4060 元 | |
| FZ FORZA SPIRIT 3K | 16mm | 3K 碳纖維 | 225 到 235 g | 3780 到 3780 元 | |
| FZ FORZA SUPREME P100 | 13mm | 玻璃纖維 | 205 到 215 g | 630 到 630 元 | |
| HEAD Attitude SUPRM(200005) | 15mm | Composite Hitting Surface 複合材質 | 230 到 230 g | 2550 到 2550 元 | |
| HEAD Attitude TEAM(200015) | 15mm | Composite Hitting Surface 複合材質 | 230 到 230 g | 2550 到 2550 元 | |
| HEAD Boom XCEED 2026(200606) | 2880 到 3600 元 | ||||
| HEAD EXTREME PRO 2023(200133) | 玻璃纖維 | 2450 到 2450 元 | |||
| HEAD Gravity Team EX 2025(200224) | 複合材質 | 3150 到 4500 元 | |||
| HEAD Gravity XCEED 2026(200626) | 2880 到 3600 元 | ||||
| INFMARC 馬克匹克球 已知用火系列 SAF EPIC 入門穩定型 | 3000 到 3000 元 | ||||
| INFMARC 馬克匹克球 準度練習拍 長桿小拍面 | 1200 到 1375 元 | ||||
| INFMARC 馬克匹克球 MARC TW 000S 雷神拍 進攻均衡型 PRO THOR Paddle | 4200 到 4200 元 | ||||
| JNICE 久奈司 布斯特 BOOSTEK GEN5 匹克球拍 | 3250 到 3250 元 | ||||
| JOOLA Anna Bright Scorpeus Pro 4 | 攻擊型 | 7500 到 7500 元 | |||
| JOOLA Astral Series(雙拍組) | 3600 到 4090 元 | ||||
