找球拍 Carbon Face
碳纖維拍面匹克球拍
本站目前整理 58 支臺灣買得到的碳纖維拍面匹克球拍,來自 18 個品牌,售價約 1680 到 10450 元,厚度涵蓋 11 到 18mm。碳纖維拍面(含 T700 原生碳纖維、3K/18K 編織碳纖與碳纖混編材質)具備剛性穩定、表面咬球摩擦佳的特性,是製造上旋發球、切球與穩定控球的主流材質。
價格分級
球感
厚度
品牌
結果
全部 58 筆新手、中階與高階依售價區間分類
符合條件的球拍

EVERYDAY SOCIAL
ASAMA 18K PWR(限量系列)
16mm攻擊型進階
6080-6400元
Franklin Sports
C45
14mm全面型進階
6900-8999元

HEAD
Boom Tour EX(200114)
11mm攻擊型中階
4760-5400元

HEAD
Gravity Tour 2025(200214)
17mm控制型中階
5760元

HEAD
Radical PRO 15 2026(200145)
15mm控制型中階
5440-5780元

HEAD
Radical PRO EX15 2026(200135)
15mm攻擊型中階
5440-5780元

JOOLA
Ben Johns Perseus CFS 16
16mm攻擊型進階
7675元
MIZUNO
ACROSPEED SX 13mm(63GPB62100)
13mm攻擊型中階
3920-4900元

Paddletek
Bantam EXL-C
14.3mm全面型進階
6850元

Paddletek
Bantam TKO-C 12.7
12.7mm攻擊型

Paddletek
Honeyfoam TKO-X(14mm 進攻型)
14mm攻擊型進階
8600元

Paddletek
Honeyfoam TKO-X(16mm 控制型)
16mm控制型進階
8600元

Paddletek
Phoenix Firestorm
14mm全面型中階
3430元

Paddletek
Phoenix Talon
14mm全面型中階
3430元
Paddletek
Tempest Wave Pro-C 14.3
14.3mm全面型中階
5130元
PRINCE
Premier CM(P7P106695U)
18mm控制型新手
2800元

ProKennex
Black Ace 14mm
14mm攻擊型中階
5400元

ProKennex
Black Ace 16mm
16mm控制型中階
5890元

ProKennex
Black Ace Avenger 11(11mm)
11mm攻擊型中階
4800-6910元

ProKennex
Black Ace Avenger LG 11
11mm攻擊型進階
6910元

ProKennex
Black Ace LG 14mm
14mm攻擊型中階
5400元

ProKennex
Black Ace XF 14mm
14mm攻擊型中階
4800元

Selkirk
LABS Boomstik Raw Carbon 16mm SUMMIT
16mm攻擊型進階
7168-7500元

Selkirk
OMNI(Elongated 長面)
16mm攻擊型進階
9450-9930元

Selkirk
OMNI(Widebody 寬面)
16mm全面型進階
9200-9450元

Selkirk
SLK ERA Power
16mm攻擊型中階
5800-6000元
Wilson
BLAZE 13mm
13mm攻擊型

CRBN
Power Series(1X/3X)
攻擊型
Diadem Sports
Warrior Edge
16mm中階
3780元

EVERYDAY SOCIAL
ASAMA 110 18K Carbon 16mm
16mm中階
5500元

HEAD
Radical TEAM 15 2026(200125)
15mm全面型中階
3600元

HEAD
Radical Tour EX15(200105)
15mm中階
4640元

Honolulu Pickleball
J6CR 旗艦黑魂版
攻擊型進階
6240元

INFIN
INFIN PICKLEBALL PADDLE 星座 匹克球拍 乙支
16mm新手
1680元

INFIN
PICKLEBALL PADDLE T700 匹克球拍(附拍套) 乙支
16mm新手
1680元

JOOLA
BEN JOHNS HYPERION CAS 16
16mm

JOOLA
Ben Johns Hyperion CFS 16
16mm攻擊型進階
6699元

JOOLA
Ben Johns Perseus CFS 14
14mm攻擊型進階
7675元

JOOLA
Collin Johns Scorpeus CFS 16
16mm控制型進階
7675元

JOOLA
RADIUS CGS 14
14mm控制型

JOOLA
RADIUS CGS 16
16mm控制型
MIZUNO
ACROSTRIKE LX 16mm(63GPB60000)
16mm進階
6320-7900元
MIZUNO
CALIBER(63GPB69022)
16mm新手
2320-2900元

MON CARBONE
匹克球拍(黑色/藍色)
16mm中階
5500元

Paddletek
Honeyfoam ESQ
全面型進階
8600元
ProKennex
Black Ace Pro
11mm

Selkirk
LABS Project BOOMSTIK
攻擊型進階
10380-10450元
Selkirk
SLK Dauntless(Widebody/Elongated 兩款)
全面型中階
4335元

Vatic Pro
V-sol Pro
16mm中階
3490元
YONEX
PCL-01EZYX(EZONE)2025
14mm
YONEX
PCL-01VCYX(VCORE)2025
14mm

Diadem Sports
Edge 18K
16mm進階
6170元
Franklin Sports
FS-TOUR Series(T700 碳纖維)
中階
5509元

FZ FORZA
SPIRIT 12K
16mm中階
4060元

FZ FORZA
SPIRIT 3K
16mm中階
3780元

JOOLA
BEN JOHNS HYPERION CAS 13.5
13.5mm
Vatic Pro
Prism

Vatic Pro
Saga
碳纖維拍面匹克球拍規格與售價對照
| 型號 | 厚度 | 拍面材質 | 類型 | 重量 | 臺灣售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERYDAY SOCIAL ASAMA 18K PWR(限量系列) | 16mm | 18K 編織碳纖維 | 攻擊型 | 6080 到 6400 元 | |
| Franklin Sports C45 | 14mm | 45 度斜角編織碳纖維 | 全面型 | 6900 到 8999 元 | |
| HEAD Boom Tour EX(200114) | 11mm | 熱壓成型 T700 原生碳纖維 | 攻擊型 | 225 g | 4760 到 5400 元 |
| HEAD Gravity Tour 2025(200214) | 17mm | 12K 原生碳纖維 | 控制型 | 240 g | 5760 元 |
| HEAD Radical PRO 15 2026(200145) | 15mm | 微鍛造原生碳纖維(PP+RAW) | 控制型 | 235 g | 5440 到 5780 元 |
| HEAD Radical PRO EX15 2026(200135) | 15mm | 微鍛造原生碳纖維 | 攻擊型 | 5440 到 5780 元 | |
| JOOLA Ben Johns Perseus CFS 16 | 16mm | CFS 碳摩擦拍面(Carbon-Flex5 紋理) | 攻擊型 | 227 g | 7675 元 |
| MIZUNO ACROSPEED SX 13mm(63GPB62100) | 13mm | 碳纖維(SPINKOTE 表面塗層) | 攻擊型 | 227 g | 3920 到 4900 元 |
| Paddletek Bantam EXL-C | 14.3mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 全面型 | 215 到 227 g | 6850 元 |
| Paddletek Bantam TKO-C 12.7 | 12.7mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 攻擊型 | 218 到 230 g | |
| Paddletek Honeyfoam TKO-X(14mm 進攻型) | 14mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 攻擊型 | 221 到 232 g | 8600 元 |
| Paddletek Honeyfoam TKO-X(16mm 控制型) | 16mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 控制型 | 221 到 232 g | 8600 元 |
| Paddletek Phoenix Firestorm | 14mm | 原生碳纖維 | 全面型 | 218 到 230 g | 3430 元 |
| Paddletek Phoenix Talon | 14mm | 原生碳纖維 | 全面型 | 218 到 230 g | 3430 元 |
| Paddletek Tempest Wave Pro-C 14.3 | 14.3mm | PT-700 單向原生碳纖維 | 全面型 | 221 到 232 g | 5130 元 |
| PRINCE Premier CM(P7P106695U) | 18mm | Spin-Tex Raw Carbon | 控制型 | 2800 元 | |
| ProKennex Black Ace 14mm | 14mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 5400 元 |
| ProKennex Black Ace 16mm | 16mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 控制型 | 224 到 230 g | 5890 元 |
| ProKennex Black Ace Avenger 11(11mm) | 11mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 4800 到 6910 元 |
| ProKennex Black Ace Avenger LG 11 | 11mm | Carbon Fire 碳纖維 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 6910 元 |
| ProKennex Black Ace LG 14mm | 14mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 5400 元 |
| ProKennex Black Ace XF 14mm | 14mm | Carbon Fire 碳纖維拍面 | 攻擊型 | 224 到 230 g | 4800 元 |
| Selkirk LABS Boomstik Raw Carbon 16mm SUMMIT | 16mm | 三層 Multistrata T700 | 攻擊型 | 7168 到 7500 元 | |
| Selkirk OMNI(Elongated 長面) | 16mm | Multistrata T700 | 攻擊型 | 224 到 232 g | 9450 到 9930 元 |
| Selkirk OMNI(Widebody 寬面) | 16mm | Multistrata T700 | 全面型 | 224 到 232 g | 9200 到 9450 元 |
| Selkirk SLK ERA Power | 16mm | T700 碳纖維與編織玻璃纖維三層複合拍面 | 攻擊型 | 224 到 238 g | 5800 到 6000 元 |
| Wilson BLAZE 13mm | 13mm | 碳纖維與玻璃纖維複合拍面 | 攻擊型 | 230 g | |
| CRBN Power Series(1X/3X) | T700 Toray 碳纖維 | 攻擊型 | |||
| Diadem Sports Warrior Edge | 16mm | 蝕刻碳纖維 | 3780 元 | ||
| EVERYDAY SOCIAL ASAMA 110 18K Carbon 16mm | 16mm | 18K 編織碳纖維 | 5500 元 | ||
| HEAD Radical TEAM 15 2026(200125) | 15mm | 微鍛造原生碳纖維 | 全面型 | 235 g | 3600 元 |
| HEAD Radical Tour EX15(200105) | 15mm | Microforged raw carbon 碳纖維 | 245 g | 4640 元 | |
| Honolulu Pickleball J6CR 旗艦黑魂版 | T700 原生裸碳 | 攻擊型 | 6240 元 | ||
| INFIN INFIN PICKLEBALL PADDLE 星座 匹克球拍 乙支 | 16mm | 碳纖維 | 220 g | 1680 元 | |
| INFIN PICKLEBALL PADDLE T700 匹克球拍(附拍套) 乙支 | 16mm | 碳纖維 | 220 g | 1680 元 | |
| JOOLA BEN JOHNS HYPERION CAS 16 | 16mm | Carbon Abrasion 碳磨砂 | |||
| JOOLA Ben Johns Hyperion CFS 16 | 16mm | CFS 碳摩擦拍面(Carbon-Flex5 紋理) | 攻擊型 | 6699 元 | |
| JOOLA Ben Johns Perseus CFS 14 | 14mm | CFS 碳摩擦拍面(Carbon-Flex5 紋理) | 攻擊型 | 7675 元 | |
| JOOLA Collin Johns Scorpeus CFS 16 | 16mm | CFS 碳摩擦拍面(Carbon-Flex5) | 控制型 | 7675 元 | |
| JOOLA RADIUS CGS 14 | 14mm | Carbon Grip(Carbon Flex3 紋理) | 控制型 | ||
| JOOLA RADIUS CGS 16 | 16mm | Carbon Grip(Carbon Flex3 紋理) | 控制型 | ||
| MIZUNO ACROSTRIKE LX 16mm(63GPB60000) | 16mm | 碳纖維 | 238 g | 6320 到 7900 元 | |
| MIZUNO CALIBER(63GPB69022) | 16mm | 碳纖維 | 230 g | 2320 到 2900 元 | |
| MON CARBONE 匹克球拍(黑色/藍色) | 16mm | 精選日本碳纖維(MON CARBONE X3 技術) | 5500 元 | ||
| Paddletek Honeyfoam ESQ | PT-700 單向原生碳纖維 | 全面型 | 224 到 232 g | 8600 元 | |
| ProKennex Black Ace Pro | 11mm | Toray 碳纖維 | 224 到 227 g | ||
| Selkirk LABS Project BOOMSTIK | 碳纖維 | 攻擊型 | 10380 到 10450 元 | ||
| Selkirk SLK Dauntless(Widebody/Elongated 兩款) | G4 碳纖維 | 全面型 | 215 到 227 g | 4335 元 | |
| Vatic Pro V-sol Pro | 16mm | Toray T700 原碳纖維 | 3490 元 | ||
| YONEX PCL-01EZYX(EZONE)2025 | 14mm | 高強度碳纖維與玻璃纖維、微粒子塗層 | 215 到 230 g | ||
| YONEX PCL-01VCYX(VCORE)2025 | 14mm | 高強度碳纖維與玻璃纖維、微粒子塗層 | 215 到 230 g | ||
| Diadem Sports Edge 18K | 16mm | 3D 18K 碳纖維 | 6170 元 | ||
| Franklin Sports FS-TOUR Series(T700 碳纖維) | T700 碳纖維 | 5509 元 | |||
| FZ FORZA SPIRIT 12K | 16mm | 12K 碳纖維 | 220 到 230 g | 4060 元 | |
| FZ FORZA SPIRIT 3K | 16mm | 3K 碳纖維 | 225 到 235 g | 3780 元 | |
| JOOLA BEN JOHNS HYPERION CAS 13.5 | 13.5mm | Carbon Abrasion 碳磨砂 | |||
| Vatic Pro Prism | Toray T700 原碳纖維 | ||||
| Vatic Pro Saga | Toray T700 碳纖維頂層 |
收錄品牌專頁
其他選拍條件
選拍與技術指南
你可能想知道
GOOD TO KNOW
碳纖維拍面的匹克球拍有什麼優點?
碳纖維材質剛性均勻,擊球瞬間能提供清晰一致的回饋,且原生碳纖表面能咬住有孔塑膠球製造旋轉。本站收錄 58 支標示碳纖維相關拍面的市售球拍,涵蓋 18 個品牌。
臺灣市售碳纖維拍面匹克球拍的價格區間大約多少?
本站收錄的 58 支碳纖維拍面匹克球拍,臺灣通路標示售價落在 1680 到 10450 元,涵蓋 EVERYDAY SOCIAL ASAMA 18K PWR(限量系列)、Franklin Sports C45、HEAD Boom Tour EX(200114) 等款式。每支單頁皆附原廠規格與購買連結。